Информация о ценах за оказание платных услуг в БУЗОО "Наркологический диспансер"
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги (работы) | Цена за оказание услуги (работы) (рублей) | |||||||||||
| 1. Консультативный прием врачей-специалистов | ||||||||||||||
| 1.1 | В01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 900,00 | |||||||||||
| 1.2 | В01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 700,00 | |||||||||||
| 1.3 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 750,00 | |||||||||||
| 1.4 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 750,00 | |||||||||||
| 2. Консультативный прием медицинских психологов | ||||||||||||||
| 2.1 | B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 800,00 | |||||||||||
| 2.2 | B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 650,00 | |||||||||||
| 3. Клинико-диагностические исследования | ||||||||||||||
| 3.1 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 300,00 | |||||||||||
| 3.2 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 270,00 | |||||||||||
| 3.3 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 385,00 | |||||||||||
| 3.4 | A11.12.009 | Забор венозной крови для различных видов лабораторных исследований | 200,00 | |||||||||||
| 3.5 | A12.06.029 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови | 180,00 | |||||||||||
| 3.6 | A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 350,00 | |||||||||||
| 3.7 | A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 350,00 | |||||||||||
| 3.8 | A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 320,00 | |||||||||||
| 3.9 | A12.05.126 | Определение среднего корпускулярного обьема эритроцитов (MCV) | 380,00 | |||||||||||
| 4. Биохимические исследования | ||||||||||||||
| 4.1 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 180,00 | |||||||||||
| 4.2 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 180,00 | |||||||||||
| 4.3 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 180,00 | |||||||||||
| 4.4 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 150,00 | |||||||||||
| 4.5 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 180,00 | |||||||||||
| 4.6 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 200,00 | |||||||||||
| 4.7 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 200,00 | |||||||||||
| 4.8 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 180,00 | |||||||||||
| 4.9 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 230,00 | |||||||||||
| 4.10 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 230,00 | |||||||||||
| 4.11 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 200,00 | |||||||||||
| 4.12 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 160,00 | |||||||||||
| 4.13 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 160,00 | |||||||||||
| 4.14 | A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 190,00 | |||||||||||
| 4.15 | A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 170,00 | |||||||||||
| 5. Физиотерапия | ||||||||||||||
| 5.1 | A17.29.002 | Электросон | 250,00 | |||||||||||
| 5.2 | A17.13.004 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 150,00 | |||||||||||
| 5.3 | A17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 150,00 | |||||||||||
| 5.4 | A22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучением | 150,00 | |||||||||||
| 5.5 | A22.23.002 | Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 150,00 | |||||||||||
| 6. Функциональная диагностика | ||||||||||||||
| 6.1 | A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 240,00 | |||||||||||
| 6.2 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 210,00 | |||||||||||
| 7. Химико-токсилогические исследования | ||||||||||||||
| 7.1 | A09.28.059.004 | Количественное определение этанола методом газовой хроматографии в биологической жидкости человека | 570,00 | |||||||||||
| 7.2 | A09.28.055 | Определение психоактивных веществ в моче иммунохроматографическим методом (предварительные химико-токсикологические исследования на 13 групп веществ) | 2 020,00 | |||||||||||
| 7.3 | A09.28.069 | Определение этилглюкуронида в моче иммунохроматографическим методом | 600,00 | |||||||||||
| 7.4 | A09.28.055 | Определение барбитуратов, катинонов и других психоактивных веществ методом ГХ/МС в биологической жидкости человека (подтверждающие химико-токсикологические исследования ) | 1 800,00 | |||||||||||
| 7.5 | A09.28.055 | Определение опиантов, амфетаминов, бензодиазепинов и других психоактивных веществ методом ГХ/МС в биологическом объекте (подтверждающие химико-токсикологические исследования ) | 2 100,00 | |||||||||||
| 7.6 | A09.28.055 | Определение каннабинойдов, в том числе синтетических методом ГХ/МС в биологическом объекте (подтверждающие химико-токсикологические исследования ) | 2 900,00 | |||||||||||
| 7.7 | A09.28.055 | Определение производных оксибутиратов методом ГХ/МС в биологическом объекте (подтверждающие химико-токсикологические исследования ) | 1 800,00 | |||||||||||
| 8. Лечение в условиях круглосуточного стационара ( 1 койко-день) | ||||||||||||||
| 8.1 | B01.036.005 В02.036.001 | Дезинтоксикация анонимных больных наркоманией (с питанием) | 6 300,00 | |||||||||||
| 8.2 | B01.036.005 В02.036.001 |
Дезинтоксикация анонимных больных наркоманией (без питания) | 6 100,00 | |||||||||||
| 8.3 | B01.036.005 В02.036.001 |
Дезинтоксикация анонимных больных алкоголизмом (с питанием) | 6 100,00 | |||||||||||
| 8.4 | B01.036.005 В02.036.001 |
Дезинтоксикация анонимных больных алкоголизмом (без питания) | 5 900,00 | |||||||||||
| 8.5 | B01.036.005 В02.036.001 |
Восстановительная терапия анонимных больных алкоголизмом (с питанием) | 2 100,00 | |||||||||||
| 8.6 | B01.036.005 В02.036.001 |
Восстановительная терапия анонимных больных алкоголизмом (без питания) | 1 900,00 | |||||||||||
| 8.7 | B01.036.005 В02.036.001 |
Восстановительная терапия анонимных больных наркоманией (с питанием) | 2 300,00 | |||||||||||
| 8.8 | B01.036.005 В02.036.001 |
Восстановительная терапия анонимных больных наркоманией (без питания) | 2 100,00 | |||||||||||
| 8.9 | B01.036.005 В02.036.001 |
Дезинтоксикация анонимных больных токсикоманией (с питанием) | 6300,00 | |||||||||||
| 8.10 | B01.036.005 В02.036.001 |
Дезинтоксикация анонимных больных токсикоманией (без питания) | 6100,00 | |||||||||||
| 8.11 | B01.036.005 В02.036.001 |
Восстановительная терапия анонимных больных токсикоманией (с питанием) | 2 300,00 | |||||||||||
| 8.12 | B01.036.005 В02.036.001 |
Восстановительная терапия анонимных больных токсикоманией (без питания) | 2 100,00 | |||||||||||
| 9.Прочие услуги | ||||||||||||||
| 9.1 | Индивидуальный пост медицинского наблюдения по инициативе пациента | 600,00 | ||||||||||||
| 9.2 | Предоставление палаты повышенной комфортности по инициативе пациента при оказании медицинской помощи | 1 000,00 | ||||||||||||
| 10. Индивидуальные методы лечения | ||||||||||||||
| 10.1 | B05.036.001 | Занятия с анонимными больными по психотерапевтическим методикам | 1 300,00 | |||||||||||
| 10.2 | B05.036.001 | Лечение наркологических больных методом опосредованной психотерапии | 1 500,00 | |||||||||||
| 10.3 | B01.036.001 B02.036.001 | Лечение наркологических больных по методу "Торпедо" | 6 200,00 | |||||||||||
| 11. Медицинское освидетельствование | ||||||||||||||
| 11.1 | B01.070.001 | Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения по инициативе граждан | 1 000,00 | |||||||||||
| 11.2 | B01.070.001 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) с проведением химико-токсикологического исследования по инициативе граждан | 3 100,00 | |||||||||||
| 11.3 | A11.28.014 | Забор биологической среды человека (мочи) | 80,00 | |||||||||||
| 11.4 | A01.29.006 A01.29.007 A01.29.008 | Медицинский осмотр на наличие противопоказаний к отдельным видам профессиональной деятельности и к деятельности, связанной с вредными и (или) опасными производственными факторами | 400,00 | |||||||||||
| 11.5 | A01.29.006 A01.29.007 A01.29.008 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника (без проведения химико-токсикологического исследования) | 400,00 | |||||||||||
| 11.6 | A01.29.006 A01.29.007 A01.29.008 | Медицинское освидетельствование водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) (без проведения химико-токсикологического исследования) | 400,00 | |||||||||||
| 11.7 | A01.29.006 A01.29.007 A01.29.008 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием (без проведения химико-токсикологического исследования) в соответствии с приказом от 26.11.2021г. № 1104н (в форме электронного документооборота) | 550,00 | |||||||||||
| 11.8 | A01.29.006 A01.29.007 A01.29.008 A09.28.055 | Медицинский осмотр работников подразделений транспортной безопасности с химико-токсикологическим исследованием | 2 570,00 | |||||||||||
| 11.9 | A01.29.006 A01.29.007 A01.29.008 A09.28.055 | Медицинский осмотр работников ведомственной охраны с химико-токсикологическим исследованием | 2 520,00 | |||||||||||
| 11.11 | A01.29.006 A01.29.007 A01.29.008 A09.28.055 A11.28.014 | Медицинское обследование водителей транспортных средств в соответствии с подпунктом 8 пункта 4 приказа МЗ РФ от 24.11.2021 г. № 1092н | 5 300,00 | |||||||||||
| 11.12 | Проведение предрейсовых/послерейсовых осмотров водителей автотранспортных средств (1 освидетельствование) | 150,00 | ||||||||||||
| 11.13 | Предоставление повторного результата химико-токсикологического исследования на определение психоактивных веществ (при отсутствии письменного заявления) | 150,00 | ||||||||||||
| 11.14 | Оформление дополнительного медицинского заключения по результату ранее проведенного медицинского осмотра (освидетельствования) в день обращения по инициативе граждан для аналогичного вида деятельности | 140,00 | ||||||||||||
| 11.15 | Оформление справки о наличии (отсутствии) наркологических расстройств без осмотра (освидетельствования) врачом-психиатром-наркологом по инициативе граждан | 160,00 | ||||||||||||







